こんにちは、記事を書いたブログ運営者の野口 誠です。
いまから、自分が自動車保険に加入しているワゴンRで実際に自動車保険の料金比較しましたので、自動車保険に加入するときに参考に使ってください。
自分の自動車保険の条件
1975年9月12日生まれ
ゴールド免許
年間10000KM走行。
免許範囲の限定はしない
車両保険なし
空欄は加入してないという意味です。
マスが薄青は全部同じ条件という意味です。
SBI自動車保険26歳以上(ゴールド免許) 5000KM以下で対人無制限インターネット割引ありの保険料金
SBI保険会社 | 26歳以上で最安値 | おすすめ | ||||
年間保険料 | 9200円 | 10430円 | 12780円 | 16960円 | 24380円 | 64830円 |
免許の色 | ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
運転者年齢条件 | 26歳以上 | 26歳以上 | 26歳以上 | 26歳以上 | 26歳以上 | 26歳以上 |
運転者限定条件 | 本人限定 | 限定なし | 限定なし | 限定なし | 限定なし | 限定なし |
年間走行距離 | 5000KM以下 | 5000KM以下 | 5000KM以下 | 5000KM以下 | 5000KM以下 | 5000KM以下 |
対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償保険金額 | 500万円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
インターネット割引 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
証券不発行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
証券発行 500円 |
人身傷害補償保険 (自動車事故補償) |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
弁護士費用等補償 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
車両保険(一般車両) | 100万円 | 100万円 | ||||
車両自己負担額 | 10-10万円 | 0-10万円 | ||||
対物差額修理費用補償 | 〇 | |||||
自宅・車庫等修理費用補償 | 〇 | |||||
全損時諸費用保険金 | 〇 | |||||
車両損害に関するレンタカー補償 | 保険金額10,000円 | |||||
ファミリーバイク | 人身傷害あり | |||||
自転車事故補償 | 〇 | |||||
個人賠償責任危険補償 | 〇 | |||||
車内外身の回り品補償 | 〇 | |||||
ロードサービス | ||||||
空欄は加入してないという意味です。
項目|保険会社 | 21歳で最安値 | 21歳以上でフル補償 | 18歳で最安値 | 年齢問わずフル補償 | ||
年間保険料 | 18240円 | 24000円 | 10万2790円 | 32750円 | 41230円 | 16万8380円 |
免許の色 | ブルー | ブルー | グリーン | グリーン | グリーン | グリーン |
運転者年齢条件 | 21歳以上 | 21歳以上 | 21歳以上 | 年齢問わず補償 | 年齢問わず補償 | 年齢問わず補償 |
運転者限定条件 | 本人限定 | 限定なし | 限定なし | 本人限定 | 限定なし | 限定なし |
年間走行距離 | 5000KM以下 | 5000KM以下 | 15000KM超 | 5000KM以下 | 5000KM以下 | 15000KM超 |
対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償保険金額 | 500万円 | 無制限 | 無制限 | 500万円 | 無制限 | 無制限 |
インターネット割引 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
証券不発行 | 〇 | 〇 |
証券発行 500円 |
〇 | 〇 |
証券発行 500円 |
人身傷害補償保険 (自動車事故補償) |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
人身傷害補償保険 (契約自動車搭乗中のみ補償) |
||||||
搭乗者傷害(1名につき) | ||||||
車両保険なし | ||||||
車両保険(一般車両) | 100万円 | 100万円 | ||||
車両保険(車対車+限定A) | ||||||
対物差額修理費用補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
自宅・車庫等修理費用補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
全損時諸費用保険金特約 | 〇 | 〇 | ||||
車両損害に関するレンタカー費用補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
ファミリーバイク特約 | 〇 | 〇 | ||||
自転車事故補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
個人賠償責任危険補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
弁護士費用等補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
車内外身の回り品補償特約 | 〇 | 〇 | ||||
セーフティ・サポートカー割引/ASV割引 | ||||||
ロードサービス | ||||||
あああああああああああああ
項目|保険会社 | SBI | ||||||||
年間保険料 | |||||||||
運転者年齢条件 | |||||||||
運転者条件 | |||||||||
年間走行距離 | |||||||||
対人賠償保険 | |||||||||
対物賠償保険金額 | |||||||||
人身傷害補償保険 (自動車事故補償) |
|||||||||
人身傷害補償保険 (契約自動車搭乗中のみ補償) |
|||||||||
搭乗者傷害(1名につき) | |||||||||
車両保険なし | |||||||||
車両保険(一般車両) | |||||||||
車両保険(車対車+限定A) | |||||||||
対物差額修理費用補償特約 | |||||||||
自宅・車庫等修理費用補償特約 | |||||||||
全損時諸費用保険金特約 | |||||||||
車両損害に関するレンタカー費用補償特約 | |||||||||
ファミリーバイク特約 | |||||||||
自転車事故補償特約 | |||||||||
個人賠償責任危険補償特約 | |||||||||
弁護士費用等補償特約 | |||||||||
車内外身の回り品補償特約 | |||||||||
セーフティ・サポートカー割引/ASV割引 | |||||||||
インターネット割引 | |||||||||
証券不発行割引 | |||||||||
ロードサービス | |||||||||